Información Básica.
No. de Modelo.
                                     indoor P3
                                 Punto de píxel
                                     3mm
                                 Configuración de píxeles
                                     1R, 1G, 1B
                                 Densidad de píxeles
                                     111111 puntos/m2
                                 Modo de escaneo
                                     1/32 escaneos
                                 Plataforma de Operación del Sistema
                                     WIN XP
                                 Tipo de Pantalla
                                     LED de visualización de video
                                 Aplicación
                                     Representación de Escena, Publicidad, Guía de Compras, reunión
                                 Clasificación IP
                                     ip20
                                 Certificación
                                     CE, RoHS, fcc
                                 resolución del módulo
                                     64*64
                                 brillo
                                     0-1000 ajustable
                                 escala de grises
                                     16 bits
                                 ángulo de visión
                                     140 grados
                                 sistema de control
                                     novastar / luz de color / linsin
                                 voltaje
                                     ac 110-240v
                                 frecuencia de actualización
                                     1920-3840hz
                                 material del armario
                                     aluminio
                                 usando la vida
                                     más de 100.000 horas
                                 tiempo de entrega
                                     alrededor de 10-30days
                                 tiempo de garantía
                                     2-3years
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón, cartón de madera, caja de vuelo
                                 Especificación
                                     192 x 192 mm
                                 Marca Comercial
                                     seekstarled
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8528591090
                                 Capacidad de Producción
                                     1000 m2/mes
                                 Descripción de Producto
                    Descripción:    
tv LED androide de alta calidad pantalla plana completa Gran Dispaly Pantalla LED TV 4K Wi-fi TV mayorista P3
https://seekstarled.en.made-in-china.com/product/BdyGxCQTZXVz/China-Ultra-HD-Indoor-Seamless-LED-Video-Wall-Studio-Small-Pixel-Pitch-P1-86-LED-Display.html
   
LED es la abreviatura de diodo emisor de luz. Los LED están dispuestos vertical y horizontalmente con un paso estable que forma la pantalla LED de matriz de LED. Cada uno de los LED Display tiene un circuito de control de brillo correspondiente. El ordenador controla el circuito, que afecta al brillo de cada LED y luego forma la imagen que queremos en la pantalla LED.
 
   
   
   
   
Las pantallas LED se utilizan ampliamente en agencias gubernamentales para asuntos gubernamentales, estaciones, bancos, impuestos, correos y telecomunicaciones, hospitales, aduanas, mercados de valores, mercados de licitación, escuelas, fábricas, puertos, estadios, aeropuertos, industria y comercio, fiscalidad, aduanas, centros de vigilancia y publicidad. La industria del entretenimiento, los centros de comercio inmobiliario y otras industrias de ventanas que necesitan publicidad, así como las carreteras, la gestión del tráfico urbano, la visualización del índice ambiental urbano, etc.
 
   
   

Especificación:         
   Características: 

 
   
Instalación:
 Aplicación:
Aplicación: 
 Quiénes Somos:
Quiénes Somos: 
 
   


 
  
         
         tv LED androide de alta calidad pantalla plana completa Gran Dispaly Pantalla LED TV 4K Wi-fi TV mayorista P3
https://seekstarled.en.made-in-china.com/product/BdyGxCQTZXVz/China-Ultra-HD-Indoor-Seamless-LED-Video-Wall-Studio-Small-Pixel-Pitch-P1-86-LED-Display.html
LED es la abreviatura de diodo emisor de luz. Los LED están dispuestos vertical y horizontalmente con un paso estable que forma la pantalla LED de matriz de LED. Cada uno de los LED Display tiene un circuito de control de brillo correspondiente. El ordenador controla el circuito, que afecta al brillo de cada LED y luego forma la imagen que queremos en la pantalla LED.
 
   Las pantallas LED se utilizan ampliamente en agencias gubernamentales para asuntos gubernamentales, estaciones, bancos, impuestos, correos y telecomunicaciones, hospitales, aduanas, mercados de valores, mercados de licitación, escuelas, fábricas, puertos, estadios, aeropuertos, industria y comercio, fiscalidad, aduanas, centros de vigilancia y publicidad. La industria del entretenimiento, los centros de comercio inmobiliario y otras industrias de ventanas que necesitan publicidad, así como las carreteras, la gestión del tráfico urbano, la visualización del índice ambiental urbano, etc.
 
   
Especificación:
| Artículo de producto | Interior P2,5 | Interior P3 | Interior P4 | Interior P5 | Interior P6 | Interior P10 | 
| Paso de píxeles | 2,5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 10mm | 
| LED tipo | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 | 
| LED Life | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 
| Configuración | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD3528 | SMD3528 | 
| Tamaño del módulo | 320 x 160 | 192x192 | 256x128 | 320 x 160 | 192x192 | 320 X 160 | 
| Resolución del módulo | 128*64 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32 x 32 | 32x16 | 
| Densidad de píxeles (puntos) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 10000 | 
| Brillo (cd/m2) | 0-1000 ajustable | 0-1000 ajustable | 0-1000 ajustable | 0-1000 ajustable | 0-1000 ajustable | 0-1000 ajustable | 
| Distancia de visualización | ≥2m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥10m | 
| Ángulo de visión | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 
| Frecuencia de actualización | ≥1920HZ/≥3840HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | 
| Escala de grises | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 
| Temperatura de color | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable | 
| Modo de escaneo | 1/32scan | 1/32scan | 1/16scan | 1/16scan | 1/16scan/1/8scan | 1/8scan | 
| Material del armario | aluminio fundido | aluminio fundido | aluminio fundido | aluminio fundido | aluminio fundido | aluminio fundido | 
| Tamaño de la cabina (mm) | 640 x 640/480x480 | 576 x 576 / 768 x 768 | 512x512/768x768 | 640 x 640/960 x 960 | 576 x 576/960 x 960 | 640 x 640/960 x 960 | 
| Peso del armario (kg) | 13kg | 11kg | 19,5kg | 28,8kg | 28,8kg | 28,8kg | 
| Consumo máximo (W/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 
| Consumo medio (W/m2) | 160-350 | 160-350 | 160-350 | 160-350 | 160-350 | 160-350 | 
| Tensión de alimentación | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | 
| Temperatura de almacenamiento | -35ºC~+85ºC. | -35ºC~+85ºC. | -35ºC~+85ºC. | -35ºC~+85ºC. | -35ºC~+85ºC. | -35ºC~+85ºC. | 
| Temperatura de funcionamiento | -20ºC~+50ºC. | -20ºC~+50ºC. | -20ºC~+50ºC. | -20ºC~+50ºC. | -20ºC~+50ºC. | -20ºC~+50ºC. | 
| Humedad de funcionamiento | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 
| Clasificación IP | Resistente al polvo (parte posterior IP5X) | Resistente al polvo (parte posterior IP5X) | Resistente al polvo (parte posterior IP5X) | Resistente al polvo (parte posterior IP5X) | Resistente al polvo (parte posterior IP5X) | Resistente al polvo (parte posterior IP5X) | 
| Capacidad de visualización | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo | 
| Sistema de control | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | 
| Modo de control | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico | 

 
   Instalación:
 Aplicación:
Aplicación:  Quiénes Somos:
Quiénes Somos:  
   

 
  
         