Información Básica.
Característica
Pantalla de Control Táctil, Soporte de TV
Resolución óptima
3840x2160
Tipo
TFT
Tiempo De Respuesta
2ms
Tipo de interfaz
usb o hdmi
color de la viruta del tubo
a todo color
instalación
vertical
resolución
1920 x 1080 3840 x 1600
tensión de entrada
ac100~240v 50 /60 hz
Paquete de Transporte
embalaje de madera
Especificación
49-65inch
Marca Comercial
oem
Origen
Gua, China
Capacidad de Producción
50000pcs/mes
Descripción de Producto
Tipo de panel | TFT-LCD | Zoom | 16:9 |
Mejor resolución | 1920×1080 | Temperatura de Color de la gama de colores | El 92% 10000K |
Brillo | 500cd/m² | El peso | 32kg. |
El contraste | 5000:1 | temperatura de funcionamiento | 0~60°C. |
El tiempo de respuesta | 8 ms | La humedad de trabajo | 20~80ºC |
Dot Pitch | 0.1765×0.530mm | alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
El ángulo de visión | 178°/178°. | vida de servicio | 60000H |
Mostrar el Color | 8bit,16,7 m | consumo eléctrico nominal | 180W (hasta 300W) |
La interfaz de entrada | VGA*1*1 HDMI, DVI,*1*2 BNC,ISP*1*1 RS232 | ||
La interfaz de salida | Control de salida RS232*2 | ||
El método de operación | RS232 control centralizado, mando a distancia de la red | ||
Formato de apoyo | NTSC, PAL, 480I, 480 P,720P, 1080i | ||
Habilidades básicas | La misma unidad puede mostrar cualquier uno de los tres tipos de señales de entrada, el tipo de señal es opcional: RGB, Vídeo y vídeo por componentes | ||
El tiempo de trabajo continuo | Las 24 horas del día, 7 días a la semana | ||
Método de instalación (opcional). | En la pared, incrustado en la pared, piso tipo de cuerpo, el soporte de suelo tipo |











