- Visión General
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
| Visualizar operaciones | |||
| Panel LED | Tamaño del panel | 31,5" | |
| Resolución | 1366*768 | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Profundidad de color | 16,7M colores | ||
| Brillo | 200 cd/m2 | ||
| Relación de conversión | 1400 : 1 | ||
| Ángulo de visión | 176(H)/176(V) | ||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Vida útil | 30000 hrs | ||
| Backliaght (ELED / ACUNADO) | ACUNADO | ||
| Sistema de TV inteligente | |||
| Dispositivo de Internet | SO | Android 12,0 | |
| CPU | AROM Cortex - A53*4 | ||
| GPU | Mail-450MP2 | ||
| Frecuencia de CPU | 1GHz | ||
| Frecuencia de GPU | 600MHz | ||
| Tamaño DDR | 1G | ||
| Flash eMMC | 8G | ||
| Ethernet | 10/100m auto-identificación | ||
| WI-FI | Velocidad de datos máxima 150Mbpx | ||
| Frecuencia de funcionamiento 2,4GHz | |||
| Estándar de comunicaciones | IEEE 802,11b/g/n | ||
| TVSYSTEM | |||
| ATV | Rango de recepción del sintonizador | 48,25MHz-855,25MHz | |
| Impedancia de entrada | 75 ohmios | ||
| Sistema de vídeo | NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N. | ||
| Sistema de sonido | BG/DK/I | ||
| Canales de almacenamiento máx | 256 | ||
| TV digital (ISDB) | Rango de recepción | VHF (177,143MHz-213,143MHz) | |
| UHF (473,143MHz-803,143MHz) | |||
| Impedancia de entrada | 75 ohmios | ||
| Ancho de banda del canal | 6MHz | ||
| Modulación | BST-OFDM | ||
| Sistema de vídeo | MPEG-2, MPEG-4, AVC/H.264, H.265, AVS | ||
| Sistema de sonido | MP3,AC3,AAC,HE-AAC,LPCM,DRA | ||
| Funciones básicas | EPG, Cerrar leyenda | ||
| Canales de almacenamiento máx | >800CH(dinámico) | ||
| Dispositivo de sonido | |||
| Dispositivo de sonido | Altavoz | 2pcs (incorporado) | |
| Salida de audio máxima | 2x8 W(8Ω) THD+N<10% a 1KHz | ||
| Otras características | |||
| Otras características | Idioma de OSD | Inglés, multilingüe opcional | |
| Definición de clave | VOL‐/VOL+/CH‐/ CH+/ MENU/ SOURCE/ STANDBY | ||
| Filtro de peine | 3D | ||
| Desentrelazado | 3D | ||
| Temporizador de desconexión | Sí | ||
| No hay acción en espera automática | Sí | ||
| Compatibilidad con USB | Actualización de software, reproducción multimedia | ||
| Potencia | |||
| Potencia | Fuente de alimentación | CA 100V~240V 50/60 HZ | |
| Consumo de energía | <=60w | ||
| Consumo de energía en espera | <=0,5 w | ||
| Consideraciones ambientales | |||
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura | -10°- +60° | |
| Humedad | ≤80% | ||
| Condiciones de trabajo | Temperatura | 0°- +40° | |
| Humedad | ≤80% | ||
| Accesorios | |||
| Accesorios | Mando a distancia | 1pcs | |
| Manual del usuario | 1pcs | ||
| Pilas | 2pcs | ||
| Cable de alimentación | Montado en la unidad, sin cable de alimentación de esperate | ||
| Otros | |||
| Dimensión | |||
| Sin soporte (An.*Pr.*al.) (mm) | 739*78*440 | ||
| Con soporte (An.*Pr.*al.) (mm) | 739*206*493 | ||
| Embalaje | |||
| Tamaño de la caja (An.*Pr.*al.) (mm) | 775*114*480 | ||
| Cargando información | 20GP: | 1000pcs | |
| 40HQ: | 2350pcs | ||

1.¿Cómo puedo conseguir el precio?
-normalmente cotizamos dentro de las 24 horas después de que nos llegue su consulta (excepto los fines de semana y días festivos).
-Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor envíenos un correo electrónico o póngase en contacto con nosotros de otras maneras para que podamos ofrecerle un presupuesto.
2. ¿Puedo comprar muestras haciendo pedidos?
-Sí.por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
3.¿Cuál es su tiempo de espera?
-depende de la cantidad del pedido y de la temporada en la que lo haga.
-normalmente podemos enviar dentro de 7-15 días para una cantidad pequeña, y alrededor de 30 días para una cantidad grande.
4.¿Cuál es su plazo de pago?
-T/T,Western Union,MoneyGram,y Paypal.esto es negociable.
5.¿Cuál es el método de envío?
-podría ser enviado por mar, por aire o por expreso(EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX y ect).
Por favor, confirme con nosotros antes de realizar pedidos.
6.¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
-1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
-2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.